じゃがいもオーナー
いちご狩り 栃木のいちごの里 > フルーツ狩り > じゃがいもオーナー
じゃがいも畑のオーナーになろう
3月にじゃがいもの植え付けをし、6月中~下旬頃に収穫します。また、収穫時にスペシャルイベントを予定しています(詳細は決定次第ホームページで発表)。畑の管理は当方で行いますが、収穫までの間、ご自身の畑を自由に観察・世話を行っていただけます。たまに草取りなどに来てください。愛着も沸きますよ。
| 体験料金 | 一区画(10平方メートル) :500円 体験費は3月の植え付け当日に現金にて集金させていただきます。 参加人数は自由です。 ※天候等の影響により、収穫量が大幅に少なくなる場合(10kg以下)もございます。その際は、収穫料はいただきませんが、体験料や交通費等の返金には応じられません。 |
| 収穫料金 | 一区画(10平方メートル) :3,000円 収穫費は6月の収穫当日に現金にて集金させていただきます。 参加人数は自由です。 ※天候等の影響により、収穫量が大幅に少なくなる場合(10kg以下)もございます。その際は、収穫料はいただきませんが、体験料や交通費等の返金には応じられません。 |
| 参加内容 | 1. じゃがいもをカット・播種・植え付け 2. オーナーになった区画に目印の看板を立てます。 3. 時間がありましたら、たまには畑を観察を兼ねて草取りにいらして下さい。(自由) 管理は当方が担当します。 4. 6月中旬 に収穫します。 5. スペシャルイベント |
| 植え付けについて | 2011年3月19日(土)、20日(日)、21日(祝月)、26日(土)、27日(日) 10:00 ~ 12:00の間に農場に来てください。 服装・持ち物について 軍手必須。汚れても構わない格好。長靴オススメ 雨天の場合について 雨天時の植え付けは中止となります。中止の場合、都合のいい日をメールでご連絡下さい。 |
| 収穫について | 2011年6月18日(土)19日(日)25日(土)26日(日) 予定 ※収穫日のご連絡はこちらからはいたしません。準備の都合がありますので、ホームページを参照の上、事前にご連絡をいただいてからのご来園をお願いいたします。 ※天候等の影響により、収穫日が変更になる場合がございます。 10:00 ~ 12:00の間に農場に来てください。 うまくいけば、一区画あたり40kg ~ 50kg程度収穫できる予定です。 箱は当方で用意します。 ※天候等の影響により、収穫量が大幅に少なくなる場合もございます。その際は、収穫料はいただきませんが、体験料や交通費等の返金には応じられません。 服装・持ち物について 軍手必須。汚れても構わない格好。長靴オススメ 雨天の場合について 雨天の場合、基本的には中止です。ただ、お客様自身の判断でどうしてもという場合は収穫が可能です。当方では、雨天の場合も、収穫できる準備はしておきます。延期されるお客様は、後ほどメールでご希望の日程をお知らせください。 |
| スペシャルイベント |
①収穫王2011 開催します!!
②スペシャル特典!! |
2011年度の募集は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。
スペシャルイベントその1 収穫王決定戦
じゃがいもの収穫量の一番多い区画所有者が優勝!のスペシャルイベントです。収穫当日に、受付で決定戦にエントリーしてください。収穫の際、『こっこれは!!!』と思うような豊作に恵まれた方、ぜひエントリーお待ちしてます♪
優勝商品はなんと・・・・メロンです!!!
収穫王ランキング
.
| 2011年度じゃがいも収穫ベスト10 | ||
| 1位 | 黒田 修子 様 | 54.5kg |
| 2位 | 飯澤 篤 様 | 48.2kg |
| 3位 | 三浦 裕子 様 | 48.0kg |
| 4位 | 久玉 晴美 様 | 47.8kg |
| 5位 | 野崎 一義 様 | 47.6kg |
| 6位 | 伊東 清子 様 | 47.5kg |
| 7位 | 安良岡 美智子 様 | 46.0kg |
| 8位 | 仲村 洋之 様 |
45.7kg |
| 9位 | 大塚 俊也 様 | 45.4kg |
| 9位 | 山藤 可織 様 |
45.4kg |
| 平均 | 38.3kg | |
| 2010年度じゃがいも収穫ベスト10 | ||
| 1位 | 篠口 市郎 様 | 55.0kg |
| 2位 | 飯澤 篤 様 | 53.6kg |
| 3位 | 能勢 藍 様 | 49.3kg |
| 4位 | 大津留 幸子 様 | 49.2kg |
| 5位 | 黒田 修子 様 | 48.5kg |
| 5位 | 野口 智子 様 | 48.5kg |
| 7位 | 小野寺 大翔 様 | 48.1kg |
| 8位 | 野島 悠介 様 |
45.3kg |
| 9位 | 鈴木 理世 様 | 44.8kg |
| 10位 | 儘田 美也子 様 |
44.6kg |
| 10位 | 持田 美江 様 | 44.6kg |
| 平均 | 30.3kg | |
| 2009年度じゃがいも収穫ベスト10 | ||
| 1位 | 飯澤 篤 様 | 68.0kg |
| 2位 | 長島 美奈子 様 | 62.0kg |
| 3位 | 佐々木 三代 様 | 61.9kg |
| 4位 | 菊池 都 様 | 60.9kg |
| 5位 | 佐久間 菜智 様 | 60.3kg |
| 6位 | 家永 遼子 様 | 60.0kg |
| 6位 | 宮地 治 様 | 60.0kg |
| 8位 | 富家 勝 様 |
59.0kg |
| 9位 | 目谷 恵子 様 | 58.7kg |
| 10位 | 外丸 武士 様 |
58.5kg |
| 10位 | 阿久津 幸恵 様 | 58.5kg |
| 平均 | 44.2kg | |
| 2008年度じゃがいも収穫ベスト10 | ||
| 1位 | 黒田 修子 様 | 57.3kg |
| 2位 | 宮澤 隆美 様 | 55.0kg |
| 3位 | 石戸 幸広 様 | 53.9kg |
| 4位 | 須藤 智子 様 | 53.3kg |
| 5位 | 木村 高志 様 | 53.2kg |
| 6位 | 石川 健二 様 | 53.1kg |
| 7位 | 阿久津 清 様 | 53.0kg |
| 7位 | 佐野 勝彦 様 | 53.0kg |
| 9位 | 高橋 博美 様 | 52.8kg |
| 9位 | 飯澤 篤 様 | 52.8kg |
| 平均 | 34.6kg | |
| 2007年度じゃがいも収穫ベスト10 | ||
| 1位 | 田中 利和 様 | 55.5kg |
| 2位 | 高橋 誠 様 | 46.9kg |
| 3位 | 池谷 和弘 様 | 46.2kg |
| 4位 | 高橋 俊幸 様 | 45.0kg |
| 5位 | 佐藤 容子 様 | 44.0kg |
| 6位 | 山田 のりこ 様 | 43.8kg |
| 7位 | 黒田 貞光 様 | 43.2kg |
| 8位 | 村中 明子 様 | 42.2kg |
| 9位 | 小野原 弘子様 | 41.7kg |
| 10位 | 久富 滋 様 | 41.4kg |
| 平均 | 34.6kg | |
| 2006年度じゃがいも収穫ベスト10 | ||
| 1位 | 藤巻様 | 51.4kg |
| 2位 | 濱田様 | 51.2kg |
| 3位 | 井桁様 | 49.1kg |
| 4位 | 馬場様 | 48.2kg |
| 5位 | 森谷様 | 47.8kg |
| 6位 | 小山様 | 47.5kg |
| 7位 | 宮澤様 | 47.3kg |
| 8位 | 山中様 | 47.2kg |
| 8位 | 粂川様 | 47.2kg |
| 10位 | 岡田様 | 47.0kg |
| 10位 | 金澤様 | 47.0kg |
| 2005年度じゃがいも収穫ベスト10 | ||
| 1位 | 豊住様 | 59.0kg |
| 2位 | 飯山様 | 58.0kg |
| 3位 | 川村様 | 57.5kg |
| 3位 | 西沢様 | 57.5kg |
| 5位 | 馬場様 | 56.5kg |
| 5位 | 木村様 | 56.5kg |
| 7位 | 三澤様 | 56.0kg |
| 8位 | 宮澤様 | 55.5kg |
| 9位 | 上原様 | 55.0kg |
| 9位 | 山田様 | 55.0kg |










